| Ürün | Uzunluk | Uyumluluk | Standart Referans (IEEE/SFF) | Gecikme | Önerilen Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruba 8000 Serisi Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 1m | 1 Metre | Aruba 8000 | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | En Düşük | Aynı kabin içi (patch) |
| StorNET – Cisco Uyumlu 100G QSFP-100G-CU3M – 3m | 3 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Kabin içi / yakın rack |
| Cisco Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 3m (QSFP-100G-CU3M) | 3 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Kabin içi / yakın rack |
| Aruba 8000 Serisi Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 3m | 3 Metre | Aruba 8000 | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Rack-to-rack kısa mesafe |
| StorNET – 100GBASE-CR4 DAC 3m (Cisco/Dell/Mellanox uyumlu) | 3 Metre | Çoklu (Cisco/Dell/Mellanox) | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | ToR / kısa mesafe |
| Cisco Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 5m (QSFP-100G-CU5M) | 5 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Yakın rack-to-rack (limit) |
| StorNET – Cisco Uyumlu QSFP-100G-CU5M – 5m | 5 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Yakın rack-to-rack (limit) |
| Ürün | Uzunluk | Uyumluluk | Standart | Gecikme | Önerilen Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruba 8000 Serisi Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 1m | 1 Metre | Aruba 8000 | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | En Düşük | Aynı kabin içi (patch) |
| Ürün | Uzunluk | Uyumluluk | Standart | Gecikme | Önerilen Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| StorNET – Cisco Uyumlu QSFP-100G-CU3M – 3m | 3 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Kabin içi / yakın rack |
| Cisco Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 3m | 3 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Kabin içi / yakın rack |
| Aruba 8000 Serisi Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 3m | 3 Metre | Aruba 8000 | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Rack-to-rack kısa mesafe |
| StorNET – 100GBASE-CR4 DAC 3m (Çoklu uyumlu) | 3 Metre | Çoklu (Cisco/Dell/Mellanox) | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | ToR / kısa mesafe |
| Ürün | Uzunluk | Uyumluluk | Standart | Gecikme | Önerilen Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 5m | 5 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Yakın rack-to-rack (limit) |
| StorNET – Cisco Uyumlu QSFP-100G-CU5M – 5m | 5 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Yakın rack-to-rack (limit) |
| Ürün | Uzunluk | Uyumluluk | Standart | Gecikme | Önerilen Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| StorNET – Cisco Uyumlu QSFP-100G-CU3M – 3m | 3 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Kabin içi / yakın rack |
| Cisco Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 3m | 3 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Kabin içi / yakın rack |
| Cisco Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 5m | 5 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Yakın rack-to-rack (limit) |
| StorNET – Cisco Uyumlu QSFP-100G-CU5M – 5m | 5 Metre | Cisco | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Yakın rack-to-rack (limit) |
| Ürün | Uzunluk | Uyumluluk | Standart | Gecikme | Önerilen Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruba 8000 Serisi Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 1m | 1 Metre | Aruba 8000 | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | En Düşük | Aynı kabin içi (patch) |
| Aruba 8000 Serisi Uyumlu 100G QSFP28 DAC – 3m | 3 Metre | Aruba 8000 | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | Rack-to-rack kısa mesafe |
| Ürün | Uzunluk | Uyumluluk | Standart | Gecikme | Önerilen Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| StorNET – 100GBASE-CR4 DAC 3m (Cisco/Dell/Mellanox uyumlu) | 3 Metre | Çoklu (Cisco/Dell/Mellanox) | IEEE 802.3bj • SFF-8665 | Çok Düşük | ToR / kısa mesafe |
Aynı kabin içinde, cihazlar yan yana/üst üste ise. En temiz kablo yönetimi ve en düşük risk.
Tipik kullanım: Patch bağlantılar, kısa ToR içi.
Kabin içi çoğu gerçek senaryonun “tatlı noktası”. ToR switch → sunucu/diğer switch bağlantılarında en yaygın ölçü.
Tipik kullanım: Kabin içi/yan rack kısa mesafe.
Yakın rack-to-rack veya kabin içinde daha uzun güzergâh gerekiyorsa. Pasif DAC’ta pratik limit bölgesidir.
Tipik kullanım: Yakın rack bağlantıları (limit).